Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1449 | 5.1461 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.9638 | 5.9658 |
| Atualizado em: 01/09/2026 13:00 | ||
Indicadores de inflação
| 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,79% | -0,86% | |
| IGP-M | -0,50% | -1,16% | -0,22% |
| INCC-DI | 0,78% | 0,61% | |
| INPC (IBGE) | 0,14% | -0,01% | |
| IPC (FIPE) | 0,18% | -0,03% | |
| IPC (FGV) | 0,36% | -0,08% | |
| IPCA (IBGE) | 0,16% | 0,07% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,41% | 0,06% | |
| IVAR (FGV) | 0,10% | 0,66% |





